Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 30 | 3,92% | 17 | 2,22% | 13 | 1,70% |
| 2 | B | 15 | 1,96% | 6 | 0,78% | 9 | 1,18% |
| 3 | AB | 8 | 1,05% | 2 | 0,26% | 6 | 0,78% |
| 4 | O | 16 | 2,09% | 11 | 1,44% | 5 | 0,65% |
| 5 | A+ | 33 | 4,31% | 17 | 2,22% | 16 | 2,09% |
| 6 | A- | 4 | 0,52% | 0 | 0,00% | 4 | 0,52% |
| 7 | B+ | 2 | 0,26% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 3 | 0,39% | 3 | 0,39% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 653 | 85,36% | 351 | 45,88% | 302 | 39,48% |
| JUMLAH | 765 | 100,00% | 409 | 53,46% | 356 | 46,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 765 | 100,00% | 409 | 53,46% | 356 | 46,54% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 737.717.149,59Rp. 1.395.380.500,00
Rp. 577.304.949,00Rp. 1.395.380.500,00
Rp. 17.154.181,00Rp. 44.313.500,00
Rp. 532.121.600,00Rp. 782.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 34.298.000,00
Rp. 188.254.615,00Rp. 474.167.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 186.753,59Rp. 0,00
Rp. 179.450.290,00Rp. 531.451.000,00
Rp. 222.555.000,00Rp. 390.643.860,00
Rp. 15.990.000,00Rp. 100.630.000,00
Rp. 23.309.000,00Rp. 47.580.046,00
Rp. 130.500.000,00Rp. 325.075.594,00