Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 1,70% | 7 | 0,92% | 6 | 0,78% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 7,32% | 31 | 4,05% | 25 | 3,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 67 | 8,76% | 40 | 5,23% | 27 | 3,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 72 | 9,41% | 34 | 4,44% | 38 | 4,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 52 | 6,80% | 29 | 3,79% | 23 | 3,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 47 | 6,14% | 28 | 3,66% | 19 | 2,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 55 | 7,19% | 27 | 3,53% | 28 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 69 | 9,02% | 35 | 4,58% | 34 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 9,41% | 46 | 6,01% | 26 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 57 | 7,45% | 21 | 2,75% | 36 | 4,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 57 | 7,45% | 32 | 4,18% | 25 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 7,06% | 28 | 3,66% | 26 | 3,40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 34 | 4,44% | 20 | 2,61% | 14 | 1,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 3,92% | 15 | 1,96% | 15 | 1,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 10 | 1,31% | 5 | 0,65% | 5 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 18 | 2,35% | 9 | 1,18% | 9 | 1,18% |
| JUMLAH | 764 | 99,87% | 408 | 53,33% | 356 | 46,54% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% | |
| TOTAL | 765 | 100,00% | 408 | 53,33% | 357 | 46,67% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 737.717.149,59Rp. 1.395.380.500,00
Rp. 577.304.949,00Rp. 1.395.380.500,00
Rp. 17.154.181,00Rp. 44.313.500,00
Rp. 532.121.600,00Rp. 782.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 34.298.000,00
Rp. 188.254.615,00Rp. 474.167.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 186.753,59Rp. 0,00
Rp. 179.450.290,00Rp. 531.451.000,00
Rp. 222.555.000,00Rp. 390.643.860,00
Rp. 15.990.000,00Rp. 100.630.000,00
Rp. 23.309.000,00Rp. 47.580.046,00
Rp. 130.500.000,00Rp. 325.075.594,00