desapuding@gmail.com
Hari ini:18
Kemarin:63
Total:43.139
OS:Unknown Platform
IP Address:3.129.52.253
Browser:Mozilla 5.0

Statistik Pengunjung

Kehadiran Perangkat Desa Puding

DEWI KURNIAWATI

Kepala Desa

Belum Hadir

ANDI KOSARI

SEKRETARIS DESA

Belum Hadir

DIDIK MURSALIN

Kaur Tata Usaha dan Umum

Belum Hadir

RONA PADILA

Kasi Pelayanan

Belum Hadir

Akmal

Kasi Pemerintahan

Belum Hadir

ARIYAN

Kadus II

Belum Hadir

WAHYU HIDAYAT

Kasi Kesejahteraan

Belum Hadir

Neli widia

Kaur Perencanaan

Belum Hadir

SRI HIDAYAT, A.Ma

Kadus 01

Belum Hadir

AYU ANITA SARI

Kaur Keuangan

Belum Hadir

SINTA HARIANTI

Staff Kaur Tata Usaha dan Umum

Belum Hadir

NILA WATI

Staff Kaur Keuangan

Belum Hadir

Kehadiran Aparatur

KATEGORI

OpenSID Mobile
Dapatkan Aplikasi Layanan Mandiri Mobile

LOGIN

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 167 21,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 180 23,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 102 13,26%
4 PENSIUNAN 1 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 1,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,65%
9 PETANI/PEKEBUN 133 17,30%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,13%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,13%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 36 4,68%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 23 2,99%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,13%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,13%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 5 0,65%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,78%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 84 10,92%
89 LAINNYA 7 0,91%
JUMLAH 769 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 769 100,00%

Desa Puding

Video

Profil Desa
Lauching Desa Digital
HUT Kab. Muaro Jambi

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 737,717,150 | Rp. 1,395,380,500

52.87%

BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp. 577,304,949 | Rp. 1,395,380,500

41.37%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 17,154,181 | Rp. 44,313,500

38.71%

Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 532,121,600 | Rp. 782,602,000

67.99%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 34,298,000

0%

Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 188,254,615 | Rp. 474,167,000

39.7%

Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 60,000,000

0%

Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp. 186,754 | Rp. 0

100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 179,450,290 | Rp. 531,451,000

33.77%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 222,555,000 | Rp. 390,643,860

56.97%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 15,990,000 | Rp. 100,630,000

15.89%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp. 23,309,000 | Rp. 47,580,046

48.99%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 130,500,000 | Rp. 325,075,594

40.14%


Home


Login


Menu


Layanan


Peta

CodeIgniter